GAST底座安装气动减速马达
底座安装气动马达
蜗轮蜗杆减速机、齿轮减速机、行星减速机可供选择
有多种速比可供选择
可定制气动马达
产品描述
功率从0.26kw-5kw,选配优质的斜齿轮减速机,斜齿轮减速机由1级、2级、3级减速和组合型传动组成。
速比可按客户要求选择。
可在任意位置卧式或法兰安装。
可选实心轴或空心轴输出。
传动采用高强度的硬齿面齿轮,传动扭矩大,抗冲击能力强,结构紧凑,能耗低,噪音低,承受过载能力高。
可按照客户要求配置制动器和离合器
常用标准型号:
型号 | 转速 Speed at Max Power (rpm) |
扭矩 Torque at Max Power (Nm) |
输出功率 Max Power (kw) |
扭矩 MAX (Nm) |
转速 |
供气压力 |
耗气量 Max (m³/hr) |
75300GAS1-M1 | 980 | 2.94 | 0.30 | 5.7 | 98 | 7 | 36 |
75305GAS1-M1 | 475 | 6.4 | 0.28 | 11.8 | 46 | 7 | 36 |
75300GUS1-M1 | 635 | 5 | 0.31 | 6 | 53 | 6 | 48 |
75305GUS1-M1 | 285 | 11.3 | 0.29 | 13.3 | 24 | 6 | 48 |
75401GAS1-M1 | 325 | 19.6 | 0.63 | 26 | 32 | 7 | 50 |
75405GAS1-M1 | 140 | 43 | 0.60 | 59.7 | 14 | 7 | 50 |
75410GAS1-M1 | 89 | 69 | 0.58 | 96.8 | 9 | 7 | 50 |
75501GAS1-M1 | 325 | 36 | 1.17 | 47.5 | 32 | 7 | 98 |
75505GAS1-M1 | 140 | 79 | 1.10 | 87 | 14 | 7 | 99 |
75510GAS1-M1 | 89 | 125 | 1.05 | 160 | 9 | 7 | 102 |
75601GAS1-M1 | 325 | 89 | 2.89 | 115 | 32 | 7 | 133 |
75605GAS2-M1 | 120 | 233 | 2.79 | 301 | 12 | 7 | 133 |
75610GAS2-M1 | 72 | 393 | 2.72 | 504 | 7 | 7 | 133 |
75701GAS1-M1 | 266 | 136 | 3.61 | 246 | 26 | 7 | 220 |
75705GAS2-M1 | 98 | 336 | 3.46 | 645 | 9 | 7 | 210 |
75710GAS3-M1 | 60 | 568 | 3.40 | 1085 | 6 | 7 | 204 |
75801GAS1-M1 | 275 | 232 | 6.34 | 294 | 27 | 7 | 380 |
75805GAS2-M1 | 81 | 795 | 6.25 | 1004 | 8 | 7 | 375 |
可选配气动制动器和离合器。
其他扭矩和转速可咨询我公司
技术支持
咨询电话:021-69193306
典型应用
主要用于造纸、冶金、化工、轻工等场合,适合启动换向频繁、高温潮湿、载荷较大及易燃易爆的工业传动场合。
相关产品
型号 | 描述 | 类型 |
74300GAS1-M1* | 法兰安装斜齿轮减速气动马达 | 气动减速马达 |